Таны хандив 100% тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд хоол хүнс, орон байр, боловсролын хөтөлбөрт шууд зарцуулагдана.
Таны хандив 100% тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд хоол хүнс, орон байр, боловсролын хөтөлбөрт шууд зарцуулагдана.
Таны хандив 100% тусламж хэрэгтэй байгаа хүүхдүүдэд хоол хүнс, орон байр, боловсролын хөтөлбөрт шууд зарцуулагдана.
| № | Огноо | Гүйлгээний утга | Хүлээн авсан данс | Харицсан данс | Мөнгөн дүн |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025-12-19 16:26:58 | - ХААНААС: 150000 ХҮСЛЭН ЭНХМӨНХ | 5011455609 | ****167235 | +5,000.00 |
| 52 | 2025-12-19 16:10:39 | EB-ИШУ | 5011455609 | ****563952 | +30,000.00 |
| 53 | 2025-12-19 16:07:36 | ИШУ | 5011455609 | ****018396 | +30,000.00 |
| 54 | 2025-12-19 16:02:59 | batbayariin ger bul, 99902066 | 5011455609 | ****254940 | +500,000.00 |
| 55 | 2025-12-19 15:56:08 | ИШУ | 5011455609 | ****098987 | +500,000.00 |
| 56 | 2025-12-19 15:47:20 | ИШУ MAGIC 13 | 5011455609 | ****None | +200,000.00 |
| 57 | 2025-12-19 15:45:51 | 0230033 ОЮУНЫ НАХИА СУРГУУЛЬ | 5011455609 | ****None | +290,000.00 |
| 58 | 2025-12-19 15:45:46 | HAPPY PAY ГҮЙЛГЭЭ ХААНААС: 040000 МАНДАХ АЛТАНЗҮРХ | 5011455609 | ****44702 | +100,000.00 |
| 59 | 2025-12-19 15:45:03 | Түвшинтөгс гэр бүлээс ишу | 5011455609 | ****714662 | +3,000,000.00 |
| 60 | 2025-12-19 15:33:16 | ИШУ | 5011455609 | ****047243 | +50,000.00 |
| 61 | 2025-12-19 15:29:00 | ИШУ | 5011455609 | ****488116 | +10,000.00 |
| 62 | 2025-12-19 15:27:33 | TRF=002209238311-438054XXXXXX2479-NT AUTO Z-2>Baya | 5041300307 | ****None | -1,000.00 |
| 63 | 2025-12-19 15:26:15 | huuhed buhen az jargaltai baigaasai<3 | 5011455609 | ****337225 | +10,000.00 |
| 64 | 2025-12-19 15:21:15 | ишу | 5011455609 | ****176567 | +20,000.00 |
| 65 | 2025-12-19 15:16:38 | EB -ИШУ ХААНААС: 040000 ЭНЭРЭЛНЯМ ТӨМӨРХҮҮ | 5011455609 | ****02919 | +20,000.00 |
| 66 | 2025-12-19 15:15:52 | ИШУ ХААНААС: 150000 ТӨГӨЛДӨР БАЯРМАА | 5011455609 | ****114338 | +10,000.00 |
| 67 | 2025-12-19 15:02:20 | huuhduudiin ineed huuriin tuluu shiljuulev | 5011455609 | ****563016 | +5,000.00 |
| 68 | 2025-12-19 15:01:49 | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5011455609 | ****301395 | -300,000.00 |
| 69 | 2025-12-19 15:01:49 | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5011455609 | ****088000 | -300,000.00 |
| 70 | 2025-12-19 15:01:49 | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5011455609 | ****137714 | -300,000.00 |
| 71 | 2025-12-19 15:01:48 | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5011455609 | ****148395 | -300,000.00 |
| 72 | 2025-12-19 15:01:48 | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5011455609 | ****327836 | -300,000.00 |
| 73 | 2025-12-19 15:01:09 | ИШУ 0705 | 5011455609 | ****040616 | +20,000.00 |
| 74 | 2025-12-19 14:57:50 | ИШУА ХАНДИВ ХААНААС: 150000 АМАРЗУЛ АЮУШЖАВ | 5011455609 | ****192573 | +100,000.00 |
| 75 | 2025-12-19 14:55:25 | ИШУ ХААНААС: 320000 МАРАЛГУА ЭНХЛХАГВА | 5011455609 | ****084300 | +1,900.00 |
| 76 | 2025-12-19 14:55:13 | ҮШУ ундармаа 99189681 ХААНААС: 500000 Ундармаа Ганбаатар | 5011455609 | ****0058709 | +1,100,000.00 |
| 77 | 2025-12-19 14:50:38 | ИШУ АМЖИЛТ ХҮСЭЕ ХААНААС: 150000 ГЭРЭЛТУЯА НЯМХИШИГ | 5011455609 | ****150955 | +200,000.00 |
| 78 | 2025-12-19 14:48:08 | TRF=007400540798-438054XXXXXX2479-KHANTAISHIR BUUN | 5041300307 | ****None | -2,154,000.00 |
| 79 | 2025-12-19 14:48:05 | ИШУ | 5011455609 | ****080287 | +10,000.00 |
| 80 | 2025-12-19 14:41:19 | Ид Шидийн уут | 5011455609 | ****007115 | +1,015,000.00 |
| 81 | 2025-12-19 14:26:17 | ИШУ СИЙЛЭНГИЙН ГЭР БҮЛЭЭС ХААНААС: 150000 БОЛОР-ЭРДЭНЭ ДОРЖ | 5011455609 | ****116925 | +200,000.00 |
| 82 | 2025-12-19 14:21:43 | ИШУ :) | 5011455609 | ****341457 | +10,000.00 |
| 83 | 2025-12-19 14:17:51 | ИШУ ХААНААС: 390000 ГАНТӨМӨР МЯГМАРСҮРЭН | 5011455609 | ****220895 | +100,000.00 |
| 84 | 2025-12-19 13:56:35 | ИШУ | 5011455609 | ****944852 | +200,000.00 |
| 85 | 2025-12-19 13:55:28 | дүү нартаа | 5011455609 | ****503357 | +200,000.00 |
| 86 | 2025-12-19 13:51:11 | ИШУ | 5011455609 | ****404719 | +50,000.00 |
| 87 | 2025-12-19 13:47:44 | EB -ишу ганцэцэгээс ХААНААС: 040000 ГАНЦЭЦЭГ ЦЭВЭГ-ОЧИР | 5011455609 | ****15371 | +100,000.00 |
| 88 | 2025-12-19 13:45:53 | шинэ жилийн бэлгэнд Дархан СИ ЭНД ЧИ хандив | 5011455609 | ****243821 | +100,000.00 |
| 89 | 2025-12-19 13:45:40 | ИД ШИДИЙН УУТ 2025, ШАТАХУУНЫ ХАНДИВ, УДВАЛ, ДӨЛГӨ ХААНААС: 150000 АЗЗАЯА ЛХАЧИН | 5011455609 | ****109502 | +100,000.00 |
| 90 | 2025-12-19 13:39:46 | ишу | 5011455609 | ****588168 | +20,000.00 |
| 91 | 2025-12-19 13:39:42 | ИШУ | 5011455609 | ****907788 | +20,000.00 |
| 92 | 2025-12-19 13:28:13 | ИШУ ХААНААС: 150000 ДӨЛГӨӨН ЭНХБААТАР | 5011455609 | ****180120 | +20,000.00 |
| 93 | 2025-12-19 13:22:55 | ИШУ ХАНДИВ ХААНААС: 150000 УРТНАСАН САНЖДОРЖ | 5011455609 | ****388547 | +20,000.00 |
| 94 | 2025-12-19 13:06:02 | EB -Анужин-с илгээв ХААНААС: 040000 АНУЖИН ГОМБОРЭНЦЭН | 5011455609 | ****37525 | +10,000.00 |
| 95 | 2025-12-19 13:04:43 | EB -ИШУ ХААНААС: 040000 ЖАРГАЛБАТ АМАРЖАРГАЛ | 5011455609 | ****78257 | +50,000.00 |
| 96 | 2025-12-19 13:04:26 | Dusal nemer ХААНААС: 300000 ЗУЛЦЭЦЭГ НАРАНЦОГТ | 5011455609 | ****040601 | +10,000.00 |
| 97 | 2025-12-19 12:48:11 | TRF=007400117412-438054XXXXXX2479-ALTJIN BUMBUGUR | 5041300307 | ****None | -320,000.00 |
| 98 | 2025-12-19 12:36:54 | EB -Болормаа-с илгээв USA ИШУ ХААНААС: 040000 БОЛОРМАА БОЛООЖАВ | 5011455609 | ****64207 | +100,000.00 |
| 99 | 2025-12-19 12:36:10 | ИШУ | 5011455609 | ****681876 | +50,000.00 |
| 100 | 2025-12-19 12:21:53 | ИШУ | 5011455609 | ****147960 | +100,000.00 |


77076996
Түгээмэл асуулт
Холбоо барих