Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 250840 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 2 сар урьдчилгаа цалин | -1696700 ₮ |
| 2026.02.13 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 2 сар урьдчилгаа цалин | -1696700 ₮ |
| 2026.02.13 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 2 сар урьдчилгаа цалин | -1696700 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | DONATED BY THE MAGICAL BOYS | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | A donation from the magical parent | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | хүүхэд бүр жаргалтай байг | 3300 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Лантуун дохиод хандив | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Id shidtei egch Shurt cargo-Nisekh | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Мөнхгэрэл, Чамингэрэл ИШОрон | 3300 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | ГАНТОГОС-с баярлалаа | 3300 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | хүүхэд бүр хайрлагдах эрхтэй | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | далайд дусал нэмэр | 3300 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | ид шидтэй ах эгч | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | санжсүрэн ЭРДЭНЭСАЙХАН | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Queen mud | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | ид шидтэй эгчээс нь | 126323 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | 99048001 | 110123 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Хандив Хандив | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Zaya ger bul Zaya ger bul | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | хандив хандив | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | сайн үйлсэд нэгдэв/Ганзулсайн үйлсэд нэгдэв/Ганзул | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Хүдэрээ ахаас нь Хүдэрээ ахаас нь | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шид Ид шид | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Хандив Хандив | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | id shidtei egchees ni id shidtei egchees ni | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | 5902 08467 5902 08467 | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шидтэн Ид шидтэн | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Хаан банк Нандинчимэг Хаан банк Нандинчимэг | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | For children For children | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | roza huuhed buhen ineej broza huuhed buhen ineej b | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | id shidtei egchees id shidtei egchees | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | id shidtei ahaas ni 200 id shidtei ahaas ni 200 | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Shidtenees Shidtenees | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Hanhuu Amarkhuuges Hanhuu Amarkhuuges | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Soronzonbold-n ger bul Soronzonbold-n ger bul | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | 5956 unurjargal handiv 5956 unurjargal handiv | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Hishigbuyan-s Hishigbuyan-s | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Б.Банзрагч ид шидийн оронБ.Банзрагч ид шидийн орон | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Abara Abara | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Shidten Shidten | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Хүүхдийн ирээдүйн сайхандХүүхдийн ирээдүйн сайханд | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шид Ид шид | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | x x | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шидийн орон | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | 5902 -5962 5902 -5962 | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Ид шидтэй Алтантуяа эгч Ид шидтэй Алтантуяа эгч | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | Id shidtei ah ErdenebilegId shidtei ah Erdenebileg | 109923 ₮ |
| 2026.02.13 | Орлого | None | 109923 ₮ |
Нийт 5017 хуудаснаас 1910-р хуудас