Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 197984 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 5814460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 5764460 ₮ |
| 2025.12.19 | Зарлага | TRF=002209238311-438054XXXXXX2479-NT AUTO Z-2>Baya | -2475000 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | huuhed buhen az jargaltai baigaasai<3 | 5754460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ишу | 5744460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -ИШУ ХААНААС: 040000 ЭНЭРЭЛНЯМ ТӨМӨРХҮҮ | 5724460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ ХААНААС: 150000 ТӨГӨЛДӨР БАЯРМАА | 5724460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | huuhduudiin ineed huuriin tuluu shiljuulev | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 12 сар урьдчилгаа цалин | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ 0705 | 5694460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУА ХАНДИВ ХААНААС: 150000 АМАРЗУЛ АЮУШЖАВ | 7169460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ ХААНААС: 320000 МАРАЛГУА ЭНХЛХАГВА | 7069460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ҮШУ ундармаа 99189681 ХААНААС: 500000 Ундармаа Ганбаатар | 7069460 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ АМЖИЛТ ХҮСЭЕ ХААНААС: 150000 ГЭРЭЛТУЯА НЯМХИШИГ | 5967560 ₮ |
| 2025.12.19 | Зарлага | TRF=007400540798-438054XXXXXX2479-KHANTAISHIR BUUN | -2474000 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 5767560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Ид Шидийн уут | 5757560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ СИЙЛЭНГИЙН ГЭР БҮЛЭЭС ХААНААС: 150000 БОЛОР-ЭРДЭНЭ ДОРЖ | 4742560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ :) | 4542560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ ХААНААС: 390000 ГАНТӨМӨР МЯГМАРСҮРЭН | 4532560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 4432560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | дүү нартаа | 4432560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 4032560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -ишу ганцэцэгээс ХААНААС: 040000 ГАНЦЭЦЭГ ЦЭВЭГ-ОЧИР | 3982560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | шинэ жилийн бэлгэнд Дархан СИ ЭНД ЧИ хандив | 3982560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИД ШИДИЙН УУТ 2025, ШАТАХУУНЫ ХАНДИВ, УДВАЛ, ДӨЛГӨ ХААНААС: 150000 АЗЗАЯА ЛХАЧИН | 3982560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ишу | 3682560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 3682560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ ХААНААС: 150000 ДӨЛГӨӨН ЭНХБААТАР | 3642560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ ХАНДИВ ХААНААС: 150000 УРТНАСАН САНЖДОРЖ | 3622560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -Анужин-с илгээв ХААНААС: 040000 АНУЖИН ГОМБОРЭНЦЭН | 3602560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -ИШУ ХААНААС: 040000 ЖАРГАЛБАТ АМАРЖАРГАЛ | 3592560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Dusal nemer ХААНААС: 300000 ЗУЛЦЭЦЭГ НАРАНЦОГТ | 3592560 ₮ |
| 2025.12.19 | Зарлага | TRF=007400117412-438054XXXXXX2479-ALTJIN BUMBUGUR | -320000 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -Болормаа-с илгээв USA ИШУ ХААНААС: 040000 БОЛОРМАА БОЛООЖАВ | 3532560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 3532560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 3382560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 3282560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -ИШУ ХААНААС: 040000 ГАНТӨГС ГАЛБАДРАХ | 2982560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 2782560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | Ид шидийн уут ХААНААС: 340000 ХУЛАН АМГАЛАН | 2682560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ хандив, баярлалаа | 2612560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 1612560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 1562560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | ИШУ | 1562560 ₮ |
| 2025.12.19 | Орлого | EB -Одонгуа-с илгээв ХААНААС: 040000 ОДОНГУА МЯГМАР | 1537560 ₮ |
Нийт 3960 хуудаснаас 1484-р хуудас