Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 199035 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | Орлого | demjleg demjleg | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | id shidiin orond degis id shidiin orond degis | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Amarhuuges Amarhuuges | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidiin oron Id shidiin oron | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Бүх хүүхэд аз жаргалтай бБүх хүүхэд аз жаргалтай б | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Бяцхан үрс эрүүл энх байгБяцхан үрс эрүүл энх байг | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | charity for children charity for children | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Tumentsereg n ger bulees Tumentsereg n ger bulees | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Амжилт хүсэе?? Амжилт хүсэе?? | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidtei egchees ni Id shidtei egchees ni | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | ид шидтэй эгч Оюун-Эрдэнэид шидтэй эгч Оюун-Эрдэнэ | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidiin oron Tuya Id shidiin oron Tuya | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Goodluck Goodluck | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидтэй эгч С.ДэлгэрмааИд шидтэй эгч С.Дэлгэрмаа | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Хишигсүрэн Хишигсүрэн | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Амжилт хүсье Амжилт хүсье | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Anuka ujka 2 Anuka ujka 2 | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидтэй ахаас нь Ид шидтэй ахаас нь | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ирээдүй Ирээдүй | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Byatshan duu nartaa Byatshan duu nartaa | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Shidtengees Shidtengees | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | id shidtei egch lilychkaaid shidtei egch lilychkaa | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шид 100% Ид шид 100% | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | id shidiin orond id shidiin orond | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Амжилт хүсье Амжилт хүсье | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Б.Даваадоржоос Б.Даваадоржоос | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Д.Цэцэнгоо охиноос Д.Цэцэнгоо охиноос | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидийн орон Ид шидийн орон | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | ИД ШИД ХУРИМТЛАЛ ИД ШИД ХУРИМТЛАЛ | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидийн орон Ид шидийн орон | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | 09627-Б.Мөнхтуяа хандив 09627-Б.Мөнхтуяа хандив | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | REMAX REALTY G.Ankhbayar REMAX REALTY G.Ankhbayar | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | amjilt amjilt | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Lantuun dohio Lantuun dohio | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Anar namuun 2-s naizuuddaAnar namuun 2-s naizuudda | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Ид шидтэн эгчДавааням Ид шидтэн эгчДавааням | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | buyantsetseg buyantsetseg | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Үрсийнхээ ирээдүйн төлөө Үрсийнхээ ирээдүйн төлөө | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Энхсүлд, Энхбаяр нараас Энхсүлд, Энхбаяр нараас | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Лантуун дохио Лантуун дохио | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidtei egcheesni Id shidtei egcheesni | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | С.Наранцэцэг- ИШАЭ 2020 С.Наранцэцэг- ИШАЭ 2020 | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Zolzaya Narlag UB Rotary Zolzaya Narlag UB Rotary | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | id shidteai ahaas ni id shidteai ahaas ni | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidtei egchees n Id shidtei egchees n | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Magic land Magic land | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Togtokhbaatars Togtokhbaatars | 66911 ₮ |
| 2026.01.06 | Орлого | Id shidtei egchees n Id shidtei egchees n | 66911 ₮ |
Нийт 3981 хуудаснаас 1302-р хуудас