Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 199576 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | Орлого | id shidtei egch Yanjin id shidtei egch Yanjin | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Buh huuhed eruul bgasai Buh huuhed eruul bgasai | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Batnorov-s Batnorov-s | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Ид шидтэй эгч байна уу Ид шидтэй эгч байна уу | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Haan bank handiv Haan bank handiv | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | хандив хандив | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | huuhed huuhed | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Davaalkhamaas handiv Davaalkhamaas handiv | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | далайд дусал далайд дусал | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Id shidtei ax Ixbayar Id shidtei ax Ixbayar | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Дунбаатар Дунбаатар | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | id shidiin orond id shidiin orond | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Uyanga Khan Bank 99019732Uyanga Khan Bank 99019732 | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Баярлалаа Баярлалаа | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | ид шидтэй ах эгч ид шидтэй ах эгч | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Zanabazar khanbank-s Zanabazar khanbank-s | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Өдөр бүр аз жаргалтай Өдөр бүр аз жаргалтай | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Id shidtei ah - Onon Id shidtei ah - Onon | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ ЭГЧ ШҮРЭЭ ИД ШИДТЭЙ ЭГЧ ШҮРЭЭ | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | ид шидтэй эгч нь ид шидтэй эгч нь | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Id shidiin orond amjilt! Id shidiin orond amjilt! | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | id shidtei egchees ni id shidtei egchees ni | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Ид шидтэй эгч Ид шидтэй эгч | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | khanbank 5001 onon khanbank 5001 onon | 64461 ₮ |
| 2026.01.09 | Орлого | Id shidiin orond Id shidiin orond | 64461 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | roza huuhed buhen ineej broza huuhed buhen ineej b | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидтэй эгч Мөнхцэцэг-сИд шидтэй эгч Мөнхцэцэг-с | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидтэй эгч Мөнхцэцэг-сИд шидтэй эгч Мөнхцэцэг-с | 123623 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидтэй эгч Мөнхцэцэг-сИд шидтэй эгч Мөнхцэцэг-с | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидтэй эгч Мөнхцэцэг-сИд шидтэй эгч Мөнхцэцэг-с | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидтэй эгч Мөнхцэцэг-сИд шидтэй эгч Мөнхцэцэг-с | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Чинзогийн гэр бүлээс Чинзогийн гэр бүлээс | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | ид шидийн оронд ид шидийн оронд | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидийн орон Ид шидийн орон | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Ид шидийн орон Ид шидийн орон | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Орлого | Урагшаа Урагшаа | 121923 ₮ |
| 2026.01.08 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -1040200 ₮ |
| 2026.01.08 | Зарлага | EB-ИШУ тээвэр 8103062 Лантуун дохио | -1040200 ₮ |
Нийт 3992 хуудаснаас 1283-р хуудас