Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 204578 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй Наруш Ид шидтэй Наруш | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Gerelmaa Gerelmaa | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Undral-s Undral-s | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Tsevegdari Tsevegdari | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | amjil amjil | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Mend-Amgalan Mend-Amgalan | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | МОУА-ийн ахаас нь МОУА-ийн ахаас нь | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Хүүхэд бүр жаргалтай байгХүүхэд бүр жаргалтай байг | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй эгч Уянга ^^ Ид шидтэй эгч Уянга ^^ | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Id shidtei egch?? Id shidtei egch?? | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Tom ahaas ni Tom ahaas ni | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй охин Аясуугаас Ид шидтэй охин Аясуугаас | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй ах У.ГанбаяраасИд шидтэй ах У.Ганбаяраас | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Э.Мөнхбаатар Т.НоровсүрэнЭ.Мөнхбаатар Т.Норовсүрэн | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй эгч ЧанцалдуламИд шидтэй эгч Чанцалдулам | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидийн орон Ид шидийн орон | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Id shidet ahaas ni Id shidet ahaas ni | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Huuhdiin toloo amjilt Huuhdiin toloo amjilt | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Батаа Отгонцэцэг Батаа Отгонцэцэг | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Отгонцэцэг Отгонцэцэг | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | ХАНДИВ ХАНДИВ | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | lantuun dohio lantuun dohio | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | id shid id shid | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Нармандахын гэр бүлээс Нармандахын гэр бүлээс | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | ид шидтэй ах эгчээс нь ид шидтэй ах эгчээс нь | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | ed chidtei egch ni ed chidtei egch ni | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | jawa ahaas n jawa ahaas n | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Л.Аюушжав Лантуун дохио Л.Аюушжав Лантуун дохио | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй найзаас нь Ид шидтэй найзаас нь | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Lantuun dohio sain uils Lantuun dohio sain uils | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ayush Ayush | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидийн оронд Ид шидийн оронд | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Selenegmurun Selenegmurun | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Бид нэг гэр бүл Бид нэг гэр бүл | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | 88150930 88150930 | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Lantuun dohio hur-l Lantuun dohio hur-l | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Khanbank undral Khanbank undral | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ ЭГЧ ИД ШИДТЭЙ ЭГЧ | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | dalaid dusal nemer dalaid dusal nemer | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | None | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | LDTBB LDTBB | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Сайн үйлс дэлгэрэг. Сайн үйлс дэлгэрэг. | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | монгол хүүхдийн хөгжлийн монгол хүүхдийн хөгжлийн | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Undral Undral | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | 88050815 88050815 | 105411 ₮ |
| 2026.01.24 | Орлого | Ид шидтэй эгч Сэлэнгэ Ид шидтэй эгч Сэлэнгэ | 105411 ₮ |
Нийт 4092 хуудаснаас 1216-р хуудас