Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 304880 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.03 | Орлого | gereltuya gereltuya | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Huuhduuded Huuhduuded | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | ид шидтэй эгч-с нь ид шидтэй эгч-с нь | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Д?л?? Монаа Д?л?? Монаа | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидийн эгчээс Ид шидийн эгчээс | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Believe In Miracle Believe In Miracle | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Handiw Handiw | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Наранзул Наранзул | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | manduhai manduhai | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидийг бүтээе Ид шидийг бүтээе | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | LantuunDohio LantuunDohio | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | az jargal tugeey az jargal tugeey | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Хүүхдүүдийн төлөө Хүүхдүүдийн төлөө | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | ид шидтэй эгч ид шидтэй эгч | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Сайн үйлс дэлгэрэх болтугСайн үйлс дэлгэрэх болтуг | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Munguntsetseg Munguntsetseg | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ САЙХАН БҮХНИЙГ ХҮСЬЕ | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | khulgun khulgun | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Хүүхэд бүр жаргалтай. Хүүхэд бүр жаргалтай. | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Хүүхэд бүр жаргалтай Хүүхэд бүр жаргалтай | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй Уянга Ид шидтэй Уянга | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Share happiness Share happiness | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй Наруш Ид шидтэй Наруш | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Amjilt Amjilt | 119012 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | amjil amjil | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Id shidiin oron tusuld Id shidiin oron tusuld | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй эгчээс нь Ид шидтэй эгчээс нь | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Hurhun duu nartaa Hurhun duu nartaa | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Id shidtei egch Rono s Id shidtei egch Rono s | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй ахаас нь. Ид шидтэй ахаас нь. | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Id shidtei egch?? Id shidtei egch?? | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Дүү нартаа . Дүү нартаа . | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Нармандахын гэр бүлээс Нармандахын гэр бүлээс | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Nomuun Nomuun | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | id shidiiin oron id shidiiin oron | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | jawa ahaas n jawa ahaas n | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Tsevegdari Tsevegdari | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Отгонцэцэг Отгонцэцэг | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Батаа Отгонцэцэг Батаа Отгонцэцэг | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Бид нэг гэр бүл Бид нэг гэр бүл | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй ахаас нь Ид шидтэй ахаас нь | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Урантогос Урантогос | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй эгч Намуундарь Ид шидтэй эгч Намуундарь | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Ид шидтэй ахаас нь Ид шидтэй ахаас нь | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Huuhdiin toloo amjilt Huuhdiin toloo amjilt | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | ed chidtei egch ni ed chidtei egch ni | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | хүүхэд бүрт тэгш эрх хүүхэд бүрт тэгш эрх | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Selenegmurun Selenegmurun | 74061 ₮ |
| 2026.01.03 | Орлого | Бяцхан дүү нартаа Бяцхан дүү нартаа | 74061 ₮ |
Нийт 6098 хуудаснаас 3449-р хуудас