Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 303879 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | Орлого | Ид шидтэй Содхүү ах нь Ид шидтэй Содхүү ах нь | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | Их шидийн орон Их шидийн орон | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | id shidtei egchees ni id shidtei egchees ni | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | Bolor Odon s Bolor Odon s | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | далайд дусал нэмэр далайд дусал нэмэр | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | id shidtei egch Yanjin id shidtei egch Yanjin | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | Batnorov-s Batnorov-s | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | далайд дусал далайд дусал | 48911 ₮ |
| 2026.02.06 | Орлого | khanbank 5001 onon khanbank 5001 onon | 48911 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | EB -боловсролд зарцуулах Тэмүжин-Үгэ ХААНААС: 040000 УУГАНБАЯР ДАВААЖАВ | 845300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Lkhamaa?? Lkhamaa?? | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ээкүү ахаас нь Ээкүү ахаас нь | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Id shidtei Solongo Id shidtei Solongo | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | id shidtei ahaas ni id shidtei ahaas ni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ид шидтэй ах У.ГанбаяраасИд шидтэй ах У.Ганбаяраас | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун дохио Лантуун дохио | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | хандив хандив | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Hairtai shuu Hairtai shuu | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | хандив хандив | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | хандив хандив | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | хандив хандив | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | ид шидтэй эгчээс нь ид шидтэй эгчээс нь | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Ц.Отгонбулаг Ц.Отгонбулаг | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Id shidtei egcheesni Id shidtei egcheesni | 245784 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО ИД ШИДТЭЙ АХ ОРГИО | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Baasansuren.s id shid oroBaasansuren.s id shid oro | 240984 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
| 2026.02.05 | Орлого | Лантуун Дохио ТББ 1 сарын сүүл цалин | 815300 ₮ |
Нийт 6078 хуудаснаас 3062-р хуудас