Ил тод байдал
Санхүүгийн тайлан
Бид таны дэмжлэг бүрийг хүүхдийн сайн сайхны төлөө хэрхэн зарцуулж буйгаа ил тод мэдээлдэг.
Нийт 1275 гүйлгээ олдлоо
| Огноо | Төрөл | Гүйлгээний утга | Дүн (₮) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | Зарлага | Gmed&B | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | ИШУ | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | КЬЮ КИДС ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДҮҮД ИШУ | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | EB-Бараа материалын үнэ Лантуун дохио ТББ | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -3810080 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | EB-ИШУ худалдан авалт | -3810080 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | EB-INV-107478 КОЛЛПРО ЛАНТУУН ДОХИО 8 | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | EB-ИШУ аяны зардал төлсөнг данс хооронд буцаав | -3810080 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | EB-ИШУ аяны зардал төлсөнг данс хооронд буцаав | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | 2251201734362; 8103062; 94063336 | -2201700 ₮ |
| 2025.12.12 | Зарлага | TRF=007384066574-438054XXXXXX7035-MOBICOM MBA>ULAA | -28000 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | Gmed&B | -6660100 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | TRF=007382504515-438054XXXXXX7035-BINDERIYA DELGUU | -168000 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | EB-ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛБӨР 8103062 ЛАН | -6660100 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -6660100 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | EB-Үйл ажиллагаа урьд 8103062 Лантуун дохио | -6660100 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | TRF=002197416105-438054XXXXXX7035-BUM KLMN>Chingel | -165000 ₮ |
| 2025.12.11 | Зарлага | TRF=002197407826-438054XXXXXX7035-BUM KLMN TUV>Chi | -120000 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Хандив ХААНААС: 340000 МЭНДСАЙХАН ЧИМЭДДОРЖ | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-ЛАМБАДА 1ЖИЛ ЛАНТУУН ДОХИО 8103062 | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-Гэрээний төлбөр 8103062 Лантуун дохио | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-4 саям2 Хаяг цахилгааны материал авсанг олгов | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-3853УНЧ Прүс оношлогооны төлбөр төлсөн олгов | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-3853УНЧ ДААТГАЛ ЛАНТУУН ДОХИО 8103 | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-М.БҮЖИГ ХУВЦАС УРЬД 8103062 ЛАНТУУ | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-Тээврийн хөлс төлсөнг олгов | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | Интернэт банкаар хийсэн гүйлгээний хураамж | -12507554 ₮ |
| 2025.12.06 | Зарлага | EB-НДШ Лантуун дохио 8103062 | -12507554 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | dlgrbyr 13 | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -21945990 ₮ |
| 2025.12.05 | Зарлага | Лантуун Дохио ТББ 11 сарын сүүл цалин | -8786063 ₮ |
Нийт 26 хуудаснаас 13-р хуудас