Шилэн Данс

Гүйлгээний утга
Эхлэх огноо
Дуусах огноо
Огноо Гүйлгээний утга Хүлээн авсан данс Харицсан данс Мөнгөн дүн
1 2025-07-04 21:18:27 Зүрх 5011455609 ****197799 +168,000.00
2 2025-07-04 20:07:06 dlgrbyr 9 5011455609 ****342408 +130,750.00
3 2025-07-04 19:54:03 ХАНДИВ ХААНААС: 150000 БАТБААТАР ЧИМЭДЦЭРЭН 5011455609 ****009441 +108,000.00
4 2025-07-04 18:41:29 АЭРМАРКЕТ ХАНДИВ 2025 ОНЫ 6 САР ХААНААС: 150000 АЭРМАРКЕТ ХХК 5011455609 ****765536 +309,000.00
5 2025-07-04 17:19:00 Лантуун Дохио ТББ амралтын цалин 5041300307 ****080768 -863,382.71
6 2025-07-04 17:18:27 Лантуун Дохио ТББ амралтын цалин 5011455609 ****301395 -1,586,136.36
7 2025-07-04 17:18:27 Лантуун Дохио ТББ амралтын цалин 5011455609 ****106896 -909,133.22
8 2025-07-04 17:18:27 Лантуун Дохио ТББ амралтын цалин 5011455609 ****088000 -1,316,015.78
9 2025-07-04 16:45:21 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****804623 -514,500.00
10 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****080768 -620,571.43
11 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****156525 -175,725.00
12 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****177281 -687,973.27
13 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****033556 -736,470.00
14 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****308992 -751,450.00
15 2025-07-04 16:45:20 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****554625 -1,386,650.00
16 2025-07-04 16:45:19 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5041300307 ****717232 -364,865.60
17 2025-07-04 16:43:56 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****301395 -1,862,200.00
18 2025-07-04 16:43:56 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****088000 -1,307,000.00
19 2025-07-04 16:43:56 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****106896 -990,400.00
20 2025-07-04 16:43:56 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****411697 -810,750.00
21 2025-07-04 16:43:55 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****686461 -1,892,200.00
22 2025-07-04 16:43:55 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****148395 -1,842,200.00
23 2025-07-04 16:43:55 Лантуун Дохио ТББ 6 сарын сүүл цалин 5011455609 ****111536 -1,386,650.00
24 2025-07-04 16:37:53 EB-Лантуун Дохио 5011455609 ****614760 -5,000,000.00
25 2025-07-04 16:37:53 EB-Лантуун Дохио 5011455609 ****678780 -20,000,000.00
26 2025-07-04 16:37:52 EB-Лантуун Дохио 5041300307 ****455609 +10,000,000.00
27 2025-07-04 16:37:52 EB-Лантуун Дохио 5011455609 ****300307 -10,000,000.00
28 2025-07-04 10:00:49 DESC : /RFB/0015535922 FROM : GRAND CIRCLE FOUNDATION INC PAX DON 0016OT1454673 APPROVE БСББ ХАРИЛЦАХ DBS BANK 95004 5011455609 ****1011400000194 +23,663,550.24
29 2025-07-04 08:03:24 ГАНТОГОС-с баярлалаа 5011455609 ****657558 +1,000.00
30 2025-07-04 08:02:37 хүүхэд бүр хайрлагдах эрхтэй 5070407937 ****327850 +2,000.00
31 2025-07-04 08:02:35 далайд дусал нэмэр 5011455609 ****118582 +1,000.00
32 2025-07-04 08:02:28 None 5070407937 ****755323 +500.00
33 2025-07-04 08:02:27 ид шидтэй ах эгч 5070407937 ****468895 +200.00
34 2025-07-04 08:02:15 ОЮУНГЭРЭЛ-с 5070407937 ****073782 +5,000.00
35 2025-07-04 08:02:07 А.Хоролсүрэн ид шидтэй эгчээс нь 5070407937 ****008930 +2,100.00
36 2025-07-04 08:02:02 ОЮУНДАРЬ-с 5070407937 ****373160 +2,400.00
37 2025-07-04 08:02:02 Г. Насанхүү 5070407937 ****219347 +2,400.00
38 2025-07-04 08:02:01 Galsan Bilegee 5070407937 ****005354 +2,400.00
39 2025-07-04 08:02:01 Ganerdene 5070407937 ****099456 +2,400.00
40 2025-07-04 08:02:01 tumurbaatar dulguuntamir 5070407937 ****449756 +2,400.00
41 2025-07-04 08:02:00 эрхэм 5070407937 ****154326 +2,400.00
42 2025-07-04 08:02:00 НАРАНБУЛАГ-с 5070407937 ****928809 +2,400.00
43 2025-07-04 08:01:59 Queen mud 5070407937 ****237050 +2,500.00
44 2025-07-04 08:01:58 oyuntsetseg gerel 5070407937 ****218994 +2,400.00
45 2025-07-04 08:01:58 Дарьгербек Улара 5070407937 ****443171 +2,400.00
46 2025-07-04 08:01:58 Отгонбаатар Номин 5070407937 ****643149 +2,400.00
47 2025-07-04 08:01:58 санжсүрэн ЭРДЭНЭСАЙХАН 5070407937 ****312166 +2,400.00
48 2025-07-04 08:01:58 id shidtei egchees ni 5070407937 ****200836 +2,400.00
49 2025-07-04 08:01:57 Buyantogtokh Baigali handiv 5070407937 ****207659 +1,000.00
50 2025-07-04 08:01:57 tsogtsaihan tugsjargal 5070407937 ****789775 +1,000.00